» Lizenz bestellen
Daten, Analysen und immobilienwirtschaftlich relevante Informationen für Märkte und Standorte in Europa
ecostra bietet hier ein umfassendes Angebot an Markt- und Standortdaten sowie wichtige Informationen für Handelsunternehmen, Investoren und Immobilien-Professionals. Der Zugang zu diesem passwortgeschützten Bereich ist nur für lizensierte Nutzer möglich. Für eine Buchung der Lizenz benützen Sie bitte die Registrierung oben ("Lizenz bestellen").
Die Daten sind für einen schnellen, unkomplizierten Zugriff und eine direkte Verwendbarkeit aufbereitet; so sind bei vielen Themenbereichen die Daten u.a. bereits in attraktive Grafiken (als jpg-Dateien) umgesetzt, welche vom Nutzer direkt in eine eigene Ausarbeitung, Studie oder Präsentation überführt werden können.
Das Angebot an Daten und immobilienwirtschaftlich relevanten Informationen wird kontinuierlich aktualisiert und erweitert. Wenn bei einem Merkmal die EU-Flagge (mit dem Vermerk "alle Länder Europas") gezeigt wird, bedeutet dies, daß die entsprechenden Daten für jedes einzelne Land der Europäischen Union vorliegen.
Derzeit haben Sie Zugriff u.a. auf folgende Daten und Kennziffern:
| VOLKSWIRTSCHAFTLICHE DATEN UND KENNZIFFERN | |||||||||||||||||||||||||||
| Wirtschaftsleistung und -entwicklung | Derzeit verfügbar für folgende Länder... | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Ökonomische Kennziffern | Derzeit verfügbar für folgende Länder... | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| EINZELHANDELSMÄRKTE | |||||||||||||||||||||||||||
| Umsätze und Umsatzentwicklung | Derzeit verfügbar für folgende Länder... | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Shopping Center | Derzeit verfügbar für folgende Länder... | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Fachmarktzentren | Derzeit verfügbar für folgende Länder... | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Factory Outlet Center | Derzeit verfügbar für folgende Länder... | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Lebensmitteleinzelhandel | Derzeit verfügbar für folgende Länder... | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Drogerie- und Apothekerwareneinzelhandel | Derzeit verfügbar für folgende Länder... | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Markt für Blumen, Pflanzen & Gartenbedarf | Derzeit verfügbar für folgende Länder... | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Markt für Heimtiere und zoologischen Bedarf | Derzeit verfügbar für folgende Länder... | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Buchmarkt | Derzeit verfügbar für folgende Länder... | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Spielwareneinzelhandel | Derzeit verfügbar für folgende Länder... | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Bekleidungs- und Textileinzelhandel | Derzeit verfügbar für folgende Länder... | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Elektrowareneinzelhandel | Derzeit verfügbar für folgende Länder... | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Möbeleinzelhandel | Derzeit verfügbar für folgende Länder... | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Bau- und Heimwerkermärkte | Derzeit verfügbar für folgende Länder... | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| STADTENTWICKLUNG / STÄDTEBAU | |||||||||||||||||||||||||||
| Ladenleerstände | Derzeit verfügbar für folgende Länder... | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| SOZIODEMOGRAFISCHE DATEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Einwohner und Einwohnerentwicklung | Derzeit verfügbar für folgende Länder... | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| RANKINGS UND BENCHMARKS | |||||||||||||||||||||||||||
| Städteranking: Zukünftige Einwohnerentwicklung | Derzeit verfügbar für folgende Länder... | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| SONSTIGES | |||||||||||||||||||||||||||
| Gesetze, Verordnungen und Erlasse | Derzeit verfügbar für folgende Länder... | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Die o.g. Marktdaten werden laufend aktualisiert und ergänzt. Haben Sie einen spezifischen Datenwunsch? Dann schreiben Sie uns eine Email mit den detaillierten Angaben, welche Daten Sie benötigen. Wir werden uns bemühen, die entsprechenden Daten kurzfristig bereitzustellen.
